<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para benjalink</title>
	<atom:link href="http://www.benjalink.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjalink.com</link>
	<description>Marketing, social media y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 07:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Códigos QR, lo que pudo ser y no fue por mktfan.com</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/05/14/codigos-qr-lo-que-pudo-ser-y-no-fue/#comment-1423</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5665#comment-1423</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Códigos QR, lo que pudo ser y no fue &#124; benjalink...&lt;/strong&gt;

El uso de esta tecnología es escasa entre los usuarios mientras las empresas la incorporan para dar sensación de modernidad......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Códigos QR, lo que pudo ser y no fue | benjalink&#8230;</strong></p>
<p>El uso de esta tecnología es escasa entre los usuarios mientras las empresas la incorporan para dar sensación de modernidad&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los ingresos por ventas a través del móvil han crecido un 100 % en España por mktfan.com</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/05/12/los-ingresos-por-ventas-a-traves-del-movil-han-crecido-un-100-en-espana/#comment-1417</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5657#comment-1417</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Los ingresos por ventas a través del móvil han crecido un 100 % en España...&lt;/strong&gt;

Durante el año pasado, el volumen de compras móviles generado por los smartphones y tabletas en Europa se incrementó un 140 % respecto al año anterior. En este ámbito, el iPad es el número uno como generador de ingresos en el móvil, acaparando el 53 % ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los ingresos por ventas a través del móvil han crecido un 100 % en España&#8230;</strong></p>
<p>Durante el año pasado, el volumen de compras móviles generado por los smartphones y tabletas en Europa se incrementó un 140 % respecto al año anterior. En este ámbito, el iPad es el número uno como generador de ingresos en el móvil, acaparando el 53 % &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Facebook y sus herramientas para Pymes por Facebook y sus herramientas para Pymes &#124; Negocios y Empresa</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/04/30/facebook-y-sus-herramientas-para-pymes/#comment-1384</link>
		<dc:creator>Facebook y sus herramientas para Pymes &#124; Negocios y Empresa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5584#comment-1384</guid>
		<description><![CDATA[[...] See on www.benjalink.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See on <a href="http://www.benjalink.com" rel="nofollow">http://www.benjalink.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cluers, la plataforma de comunicación entre usuarios y marcas por Simón</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/04/24/cluers-la-plataforma-de-comunicacion-entre-usuarios-y-marcas/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Simón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 23:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5556#comment-1379</guid>
		<description><![CDATA[Comunicación entre &quot;PERSONAS&quot; y empresas, sin duda esa es clave. Un saludo

P.D. Quizás le interese  http://hechosymensajes.blogspot.com.es/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicación entre &#8220;PERSONAS&#8221; y empresas, sin duda esa es clave. Un saludo</p>
<p>P.D. Quizás le interese  <a href="http://hechosymensajes.blogspot.com.es/" rel="nofollow">http://hechosymensajes.blogspot.com.es/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Big Data: sus beneficios para el marketing por Las notas más leídas de la semana &#124; Vuelo Digital &#124; Mercadotecnia Digital, Social Media Marketing, Redes Sociales</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2012/10/19/big-data-sus-beneficios-para-el-marketing/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Las notas más leídas de la semana &#124; Vuelo Digital &#124; Mercadotecnia Digital, Social Media Marketing, Redes Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 15:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=4543#comment-1378</guid>
		<description><![CDATA[[...] verdaderos beneficios que se puede obtener al incursionar en medios sociales es la posibilidad de acceder a datos sobre los consumidores, competencia y entorno en el que la marca se desenvuelve, mismos que si son bien utilizados darán a la marca nuevas herramientas para mejorar sus [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verdaderos beneficios que se puede obtener al incursionar en medios sociales es la posibilidad de acceder a datos sobre los consumidores, competencia y entorno en el que la marca se desenvuelve, mismos que si son bien utilizados darán a la marca nuevas herramientas para mejorar sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Big Data: sus beneficios para el marketing por 3 ventajas que los datos en social media ofrecen a una marca &#124; e-Mark network</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2012/10/19/big-data-sus-beneficios-para-el-marketing/#comment-1377</link>
		<dc:creator>3 ventajas que los datos en social media ofrecen a una marca &#124; e-Mark network</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=4543#comment-1377</guid>
		<description><![CDATA[[...] verdaderos beneficios que se puede obtener al incursionar en medios sociales es la posibilidad de acceder a datos sobre los consumidores, competencia y entorno en el que la marca se desenvuelve, mismos que si son bien utilizados darán a la marca nuevas herramientas para mejorar sus [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verdaderos beneficios que se puede obtener al incursionar en medios sociales es la posibilidad de acceder a datos sobre los consumidores, competencia y entorno en el que la marca se desenvuelve, mismos que si son bien utilizados darán a la marca nuevas herramientas para mejorar sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Internet en España: 17 millones de usuarios navegan diariamente por Ainol Perez</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/04/23/internet-en-espana-17-millones-de-usuarios-navegan-diariamente/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Ainol Perez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5545#comment-1376</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por la informacion. Esto es lo que constantemente le decimos a nuestros clientes, ya que la idea es que se posicionen en un mercado cada vez mas consumido y demandado. Las diferencias entre una empresa que no realiza marketing en internet y otra que si lo hace se notan cada vez mas. Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la informacion. Esto es lo que constantemente le decimos a nuestros clientes, ya que la idea es que se posicionen en un mercado cada vez mas consumido y demandado. Las diferencias entre una empresa que no realiza marketing en internet y otra que si lo hace se notan cada vez mas. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Big Data: sus beneficios para el marketing por Ventajas que los datos en social media ofrecen a una marca &#124; Vuelo Digital &#124; Mercadotecnia Digital, Social Media Marketing, Redes Sociales</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2012/10/19/big-data-sus-beneficios-para-el-marketing/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Ventajas que los datos en social media ofrecen a una marca &#124; Vuelo Digital &#124; Mercadotecnia Digital, Social Media Marketing, Redes Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 05:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=4543#comment-1375</guid>
		<description><![CDATA[[...] verdaderos beneficios que se puede obtener al incursionar en medios sociales es la posibilidad de acceder a datos sobre los consumidores, competencia y entorno en el que la marca se desenvuelve, mismos que si son bien utilizados darán a la marca nuevas herramientas para mejorar sus [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verdaderos beneficios que se puede obtener al incursionar en medios sociales es la posibilidad de acceder a datos sobre los consumidores, competencia y entorno en el que la marca se desenvuelve, mismos que si son bien utilizados darán a la marca nuevas herramientas para mejorar sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Twitter agudiza la orientación de los anuncios a través de los &#8216;tuits&#8217; de los usuarios por WeChat</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/04/21/twitter-agudiza-la-orientacion-de-los-anuncios-a-traves-de-los-tuits-de-los-usuarios/#comment-1372</link>
		<dc:creator>WeChat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5532#comment-1372</guid>
		<description><![CDATA[Buenos datos para esta red social. Esperamos ver pronto estos nuevos anuncios en Twitter. Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos datos para esta red social. Esperamos ver pronto estos nuevos anuncios en Twitter. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en T-commerce: marketing online para tablets por T-commerce: marketing online para tablets – Benjalink #tsNews! &#124; Nichos de mercado en Internet</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/02/03/t-commerce-marketing-online-para-tablets/#comment-1371</link>
		<dc:creator>T-commerce: marketing online para tablets – Benjalink #tsNews! &#124; Nichos de mercado en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5121#comment-1371</guid>
		<description><![CDATA[[...] Si te interesa esta #tsNews!, sigue leyendo &#8230;  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si te interesa esta #tsNews!, sigue leyendo &#8230;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El riesgo de Twitter: una broma sexual concluye en dos despidos por Tuiteros influyentes, la responsabilidad de ser los nuevos líderes de opinión &#124; DirComtomía</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/04/18/el-riesgo-de-twitter-una-broma-sexual-concluye-en-dos-despidos/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Tuiteros influyentes, la responsabilidad de ser los nuevos líderes de opinión &#124; DirComtomía</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5518#comment-1370</guid>
		<description><![CDATA[[...] la atención y viene muy bien para ilustrar esta reflexión. La historia la he encontrado en este post de Benjamín [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la atención y viene muy bien para ilustrar esta reflexión. La historia la he encontrado en este post de Benjamín [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 3 tendencias según el CEO de Adobe por 3 tendencias según el CEO de Adobe &#124; Portal CTI</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/03/09/3-tendencias-segun-el-ceo-de-adobe/#comment-1368</link>
		<dc:creator>3 tendencias según el CEO de Adobe &#124; Portal CTI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 02:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5308#comment-1368</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fuente: Benjalink [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Benjalink [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El 45% de las pymes españolas no cuenta con una estrategia de marketing online por SerranoMolinero</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/04/12/el-45-de-las-pymes-espanolas-no-cuenta-con-una-estrategia-de-marketing-online/#comment-1351</link>
		<dc:creator>SerranoMolinero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5487#comment-1351</guid>
		<description><![CDATA[Hola, 
Son datos muy significativos. Los estudios reflejan que las empresas valoran las redes, que se dan cuenta de su importancia.. sin embargo luego no implementan estrategias que respondan a un plan de marketing, ni valoran el trabajo diario de su gestión.

En otro estudio de Cinsk, de febrero, decían que el 40% de las Pymes que utilizan redes sociales, éstas son gestionadas por personal no especializado. Por si os interesa profundizar, os dejo más estadísticas del uso de las redes sociales por las empresas españolas: http://dalevidaatumarca.com/2013/04/08/el-uso-de-las-redes-sociales-por-las-empresas-espanolas/

¡Un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Son datos muy significativos. Los estudios reflejan que las empresas valoran las redes, que se dan cuenta de su importancia.. sin embargo luego no implementan estrategias que respondan a un plan de marketing, ni valoran el trabajo diario de su gestión.</p>
<p>En otro estudio de Cinsk, de febrero, decían que el 40% de las Pymes que utilizan redes sociales, éstas son gestionadas por personal no especializado. Por si os interesa profundizar, os dejo más estadísticas del uso de las redes sociales por las empresas españolas: <a href="http://dalevidaatumarca.com/2013/04/08/el-uso-de-las-redes-sociales-por-las-empresas-espanolas/" rel="nofollow">http://dalevidaatumarca.com/2013/04/08/el-uso-de-las-redes-sociales-por-las-empresas-espanolas/</a></p>
<p>¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La tasa de apertura de email marketing en dispositivos móviles alcanza el 30% por El 80% de los e-mails no optimizados para móvil son borrados &#124; El blog de Ecommerce</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2013/03/12/la-tasa-de-apertura-de-email-marketing-en-dispositivos-moviles-alcanza-el-30/#comment-1339</link>
		<dc:creator>El 80% de los e-mails no optimizados para móvil son borrados &#124; El blog de Ecommerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=5327#comment-1339</guid>
		<description><![CDATA[[...] el barómetro Splio de apertura de e-mail marketing, la tasa de apertura de e-mails en dispositivos móviles se [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el barómetro Splio de apertura de e-mail marketing, la tasa de apertura de e-mails en dispositivos móviles se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 50 redes sociales ¿están todas? por David</title>
		<link>http://www.benjalink.com/2011/12/15/50-redes-sociales-%c2%bfestan-todas/#comment-1336</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 23:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjalink.com/?p=2309#comment-1336</guid>
		<description><![CDATA[SixDegrees, es la primer red social
Ahora ya no está en servicio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SixDegrees, es la primer red social<br />
Ahora ya no está en servicio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
